Multiple meeting rooms are available to accommodate all and everyone. Our 14 rooms come furnished with up-to-date visual equipment and carry names inspired by Morocco, from the grand Casablanca 3 and Dome to the intimate Atlas boardroom.
Rabat, Fez, Marrakesh, Tangier, Kenitra and Meknes each measure 121 sqm / 1,302 sqft and include a digital whiteboard.
| Room | Level | Area | Dimensions | Theatre | Classroom | Banquet | Buffet | U-shaped | IUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabat | B | 121 sqm / 1,302 sqft | 16 × 7.6 m | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 |
| Fez | B | 121 sqm / 1,302 sqft | 16 × 7.6 m | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 |
| Marrakesh | B | 121 sqm / 1,302 sqft | 15.3 × 7.9 m | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 |
| Tangier | B | 121 sqm / 1,302 sqft | 15.3 × 7.9 m | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 |
| Kenitra | B | 121 sqm / 1,302 sqft | 15.3 × 7.9 m | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 |
| Meknes | B | 121 sqm / 1,302 sqft | 15.3 × 7.9 m | 80 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 |
| Taza | B | 117 sqm / 1,259 sqft | 16.9 × 6.9 m | 60 | 30 | 50 | 50 | 23 | 20 |
| Casablanca 3 | B | 343 sqm / 3,692 sqft | 45.7 × 7.5 m | 200 | 100 | 170 | 150 | 30 | – |
| Agadir | B | 116 sqm / 1,249 sqft | 15 × 7.5 m | 20 | 12 | 40 | – | 15 | – |
| Dakhla | B | 96 sqm / 1,033 sqft | 14.8 × 6.5 m | 20 | 12 | 20 | – | 9 | – |
| Imlil | B | 67 sqm / 721 sqft | 10.3 × 6.5 m | 20 | 12 | 20 | – | 9 | – |
| Taghazout | B | 63 sqm / 678 sqft | 9.7 × 6.5 m | 20 | 12 | 20 | – | 9 | – |
| Atlas (boardroom) | 1 | 35 sqm / 376 sqft | 7.5 × 4.3 m | 10 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Dome (boardroom) | B | 227 sqm / 2,443 sqft | 17 × 8.5 m | 100 | 80 | 120 | 100 | 40 | 40 |

